企业档案
企业简介
上海东方期货经纪有限责任公司成立于1993年4月14日 注册资本3000万人民币,我单位地址位于上海市浦东新区松林路300号1603室, 经营范围为商品期货经纪。【&#yfpz】。 自成立以来发展迅速,业务不断发展壮大,我们始终坚持用户至上,用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户,我们秉承“保证一流质量,保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎新老客户咨询合作! 查看全部 »
经营范围
商品期货经纪。【&#yfpz】
工商信息
  • 91310000132110420W
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司
  • 1993年4月14日
  • 王跃进
  • 3000万人民币
  • 至 永久
  • 上海市工商局
  • 1993年4月14日
  • 上海市浦东新区松林路300号1603室
  • 商品期货经纪。【&#yfpz】
产品展示
信息标题 发布时间
该公司还没有发布任何产品 !
上海东方期货经纪有限责任公司的招聘信息
序号 职位名称 月薪 学历要求 发布时间
1 项目开发部经理 15000-25000 不限 2017-08-03
2 实习生(结算风控部) 3000-5000 本科 2017-08-03
3 组合投资部经理 15000-25000 不限 2017-08-03
4 高级系统工程师 15000-25000 本科 2017-08-03
5 估值清算综合岗 15000-25000 不限 2017-08-03
6 Oracle数据库运维岗 5000-8000 大专 2017-08-03
7 高级研究员(有色金属、黑色金属、农产品、宏观经济、能源化工) 10000-15000 硕士 2017-08-03
8 人事主管 10000-15000 本科 2017-08-03
9 北京分公司总经理(筹) 25000以上 不限 2017-08-03
10 结算岗 5000-8000 不限 2017-08-03
11 运营支持部经理 15000-25000 不限 2017-08-03
12 上海营业部负责人(筹) 25000以上 本科 2017-08-03
13 渠道合作部经理 15000-25000 本科 2017-08-03
14 网络工程师 10000-15000 本科 2017-08-03
15 CTP系统运维工程师 10000-15000 大专 2017-08-03
16 高级人事专员 5000-8000 大专 2017-08-03
17 原油研究员 10000-15000 硕士 2017-08-03
18 合规法务岗 15000-25000 本科 2017-08-03
19 深圳营业部负责人 25000以上 不限 2017-08-03
20 杭州营业部负责人(筹) 25000以上 不限 2017-08-03
新闻中心
标题 发布时间
该公司还没有发布任何新闻 !
企业资质
证书名称 颁发时间
该公司还没有获得任何企业资质!
地图导航